Alle Media
Treffers 2,501 t/m 2,550 van 2,587 » Zie Galerij
| # | Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met |
|---|---|---|---|
| 2501 | Sédyk 8 Deze woning moest plaats maken voor de verhoging en verbreding van de zeedijk begin jaren '70. Bewoners waren o.a. Haije Stellingwerf en Geertje van der Brug. | ||
| 2502 | Sédyk 8, 9, 10, 11 en 12 | ||
| 2503 | Sédyk 9 - Oosterbierm Twee personen links op de foto zijn leden van de familie Herrema. Rechts staan Antje Ennema - Dijkstra en Enne Ennema. De foto moet zijn gemaakt vóór 1907. Volgens Sietske Mollema - Marsum verhuisde de familie Ennema rond 1920 van Koehool naar deze woning. Voor 1954 was dit huis nummer 197 Bewoning ? - mei 1936: Enne Ennema die in mei 1936 vertrokken is naar Oosterbierum huis nummer 147 mei 1936: Jelle Nieuwland, kwam van Oosterbierum huis nummer 109 10-05-1940: Jelle Nieuwland naar Oosterbierum huis nummer 195 13-06-1940: Johannes Herrema en Lourenske Douma, de dag waarop zij getrouwd zijn 13-11-1968: Johannes Herrema en Lourenske Douma naar Oosterbierum, St. Jorisstrjitte 10 februari 1971 ?: woning afgebroken | ||
| 2504 | Sédyk 9 - Oosterbierum
Voor 1954 was dit huis nummer 197 Bewoning ? - mei 1936: Enne Ennema die in mei 1936 vertrokken is naar Oosterbierum huis nummer 147 mei 1936: Jelle Nieuwland, kwam van Oosterbierum huis nummer 109 10-05-1940: Jelle Nieuwland naar Oosterbierum huis nummer 195 13-06-1940: Johannes Herrema en Lourenske Douma, de dag waarop zij getrouwd zijn 13-11-1968: Johannes Herrema en Lourenske Douma naar Oosterbierum, St. Jorisstrjitte 10 februari 1971 ?: woning afgebroken | ||
| 2505 | Sédyk 9, 8 en 7 - Oosterbierum (vlnr) Linker woning met schuur laatst bewoond door Johannes Herrema en Lourenske (Renske) Douma. Laatste bewoners van nummer 8 waren Haije Stellingwerf en Geertje van der Brug. Nummer 7 de schuur van woning nummer 7 waar Klaas Swart en Janny Houtsma woonden. | ||
| 2506 | Thomas Anema en Anna Maria Houtman | ||
| 2507 | thumb_A de Jong Sietsma LC 11-07-1983 overl. adv (1).JPG | ||
| 2508 | thumb_Adam Piers Elsinga LC 25-05-1963 (1).JPG | ||
| 2509 | thumb_Adv Mooijweer (voorheen Roos) 20-11-1920 (1).PNG | ||
| 2510 | thumb_Bekendmaking overname cafe Van der Leij door Mooijweer 05-12-1927 (1).PNG | ||
| 2511 | thumb_Boekomslag-Seerp-Anema (1).jpg | ||
| 2512 | thumb_Evert Wijma Ned. dagbl 16-3-1972 overl adv (1).JPG | ||
| 2513 | thumb_Friesche Courant 21-7-1943 (1).JPG | ||
| 2514 | thumb_Gorter LC5-5-1917 (1).JPG | ||
| 2515 | thumb_HMS-Felicitatie kaartje Onno van der Laan (achter) (1).jpg | ||
| 2516 | thumb_HMS-Felicitatie kaartje Onno van der Laan (voor) (1).jpg | ||
| 2517 | thumb_HMS-kennisgeving Mulder - Bij de Lei (1).jpg | ||
| 2518 | thumb_HMS-trouwkaart Burrie - De Jong (1).jpg | ||
| 2519 | thumb_HMS-trouwkaart Post - Bouma-resize (1).jpg | ||
| 2520 | thumb_HMS-trouwkaart Zwaag- Muller-resize (1).jpg | ||
| 2521 | thumb_HMS-trouwkaart-Anema-Bruinsma (1).jpg | ||
| 2522 | thumb_Joh. D Miedema LC 15-8-1994 (1).JPG | ||
| 2523 | thumb_Lidmaat-Dieuwke-Kramer-Minnertsga (1).jpg | ||
| 2524 | thumb_O Norbruis De Nedelandse Ridder Orde 1937 loopbaan (1).PNG | ||
| 2525 | thumb_Rikje Vogel LC 1-8-1987 (1).JPG | ||
| 2526 | thumb_Rouwkaart-Gerrit-W-Westerhuis-1949 (1).jpg | ||
| 2527 | thumb_Trouwboekje-Kramer-Sijbesma-01.jpg | ||
| 2528 | thumb_Trouwboekje-Kramer-Sijbesma-02.jpg | ||
| 2529 | Trouwboekje-Kramer-Sijbesma-01.jpg | ||
| 2530 | Trouwboekje-Kramer-Sijbesma-02.jpg | ||
| 2531 | Trouwkaart echtpaar Haarsma - De Boer-resize.pdf | ||
| 2532 | WS 05 (onder Almenum) Nummer waterschapslijst: 5 Kadaster: Sexbierum, sectie A 282 (Almenum). | ||
| 2533 | WS 06 (onder Almenum) Nummer waterschapslijst: 6 Kadaster: Sexbierum, sectie A 281 (Almenum). | ||
| 2534 | WS 08 (onder Almenum) Nummer waterschapslijst: 8 Kadaster: Sexbierum, sectie A 20 (Almenum). | ||
| 2535 | WS 09 (onder Almenum) Nummer waterschapslijst: 9 Kadaster: Sexbierum, sectie A 19 (Almenum). | ||
| 2536 | WS 10 Nummer waterschapslijst: 10 Kadaster: Sexbierum, sectie A 18 (Almenum). | ||
| 2537 | WS 11 Nummer waterschapslijst: 11 Kadaster: Sexbierum, sectie A 17 (Almenum). | ||
| 2538 | WS 122 Nummer waterschapslijst: 122 Kadaster: Min, sectie D 147 (Firdgum) | ||
| 2539 | WS 123 Nummer waterschapslijst: 123 Kadaster: Min, sectie D 121 (Firdgum) | ||
| 2540 | WS 124 Nummer waterschapslijst: 124 Kadaster: Min, sectie D 101 en 102 (Firdgum). Volgens een notariële akte werd Fokke Harmens Kooistra op 9 juli 1812 huurder van een woning met bouwland aan de oude dijk onder Tzummarum, huis nummer 142. | ||
| 2541 | WS 127 Nummer waterschapslijst: 127 Kadaster: Min, sectie D 67 (Firdgum). | ||
| 2542 | WS 130 Nummer waterschapslijst: 130 Kadaster: Min, sectie D 43 (Firdgum). Nummer 130 komt overeen met het huisnummer 130 van het bevolkingsregister. Albert Jans Wolvendijk en zijn vrouw Antje Johannes zijn beide overleden in huis nummer 130. | ||
| 2543 | WS 131 Nummer waterschapslijst: 131 Kadaster: Min, sectie D 40 (Firdgum) | ||
| 2544 | WS 132 Nummer waterschapslijst: 132 Kadaster: Min, sectie D 13 (Firdgum) Nummer 132 komt overeen met het bevolkingsregister. Siebe Jetze Westra is volgens het bevolkingsregister overleden in huis nummer 132. | ||
| 2545 | WS 133 Nummer waterschapslijst: 133 Kadaster: Min, sectie D 9 en 8 (Firdgum) | ||
| 2546 | WS 134 Nummer waterschapslijst: 134 Kadaster: Min, sectie D 7 (Firdgum) | ||
| 2547 | WS 135 Nummer waterschapslijst: 135 Kadaster: Min, sectie D 2 (Firdgum) | ||
| 2548 | WS 44 Nummer waterschapslijst: 44 Kadaster: Sexbierum, sectie B 2 (Pietersbierum) | ||
| 2549 | WS 45 (onder Pietersbierum) Nummer waterschapslijst: 45 Kadaster: Sexbierum, sectie B 6 (Pietersbierum). | ||
| 2550 | WS 46 (onder Pietersbierum) Nummer waterschapslijst: 46 Kadaster: Sexbierum, sectie B 8 (Pietersbierum) |

