Alle Media
Treffers 2,501 t/m 2,550 van 2,568 » Zie Galerij
| # | Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met |
|---|---|---|---|
| 2501 | thumb_HMS-trouwkaart Zwaag- Muller-resize (1).jpg | ||
| 2502 | thumb_HMS-trouwkaart-Anema-Bruinsma (1).jpg | ||
| 2503 | thumb_Joh. D Miedema LC 15-8-1994 (1).JPG | ||
| 2504 | thumb_Lidmaat-Dieuwke-Kramer-Minnertsga (1).jpg | ||
| 2505 | thumb_O Norbruis De Nedelandse Ridder Orde 1937 loopbaan (1).PNG | ||
| 2506 | thumb_Rikje Vogel LC 1-8-1987 (1).JPG | ||
| 2507 | thumb_Rouwkaart-Gerrit-W-Westerhuis-1949 (1).jpg | ||
| 2508 | thumb_Trouwboekje-Kramer-Sijbesma-01.jpg | ||
| 2509 | thumb_Trouwboekje-Kramer-Sijbesma-02.jpg | ||
| 2510 | Trouwboekje-Kramer-Sijbesma-01.jpg | ||
| 2511 | Trouwboekje-Kramer-Sijbesma-02.jpg | ||
| 2512 | Trouwkaart echtpaar Haarsma - De Boer-resize.pdf | ||
| 2513 | WS 05 (onder Almenum) Nummer waterschapslijst: 5 Kadaster: Sexbierum, sectie A 282 (Almenum). | ||
| 2514 | WS 06 (onder Almenum) Nummer waterschapslijst: 6 Kadaster: Sexbierum, sectie A 281 (Almenum). | ||
| 2515 | WS 08 (onder Almenum) Nummer waterschapslijst: 8 Kadaster: Sexbierum, sectie A 20 (Almenum). | ||
| 2516 | WS 09 (onder Almenum) Nummer waterschapslijst: 9 Kadaster: Sexbierum, sectie A 19 (Almenum). | ||
| 2517 | WS 10 Nummer waterschapslijst: 10 Kadaster: Sexbierum, sectie A 18 (Almenum). | ||
| 2518 | WS 11 Nummer waterschapslijst: 11 Kadaster: Sexbierum, sectie A 17 (Almenum). | ||
| 2519 | WS 122 Nummer waterschapslijst: 122 Kadaster: Min, sectie D 147 (Firdgum) | ||
| 2520 | WS 123 Nummer waterschapslijst: 123 Kadaster: Min, sectie D 121 (Firdgum) | ||
| 2521 | WS 124 Nummer waterschapslijst: 124 Kadaster: Min, sectie D 101 en 102 (Firdgum). Volgens een notariële akte werd Fokke Harmens Kooistra op 9 juli 1812 huurder van een woning met bouwland aan de oude dijk onder Tzummarum, huis nummer 142. | ||
| 2522 | WS 127 Nummer waterschapslijst: 127 Kadaster: Min, sectie D 67 (Firdgum). | ||
| 2523 | WS 130 Nummer waterschapslijst: 130 Kadaster: Min, sectie D 43 (Firdgum). Nummer 130 komt overeen met het huisnummer 130 van het bevolkingsregister. Albert Jans Wolvendijk en zijn vrouw Antje Johannes zijn beide overleden in huis nummer 130. | ||
| 2524 | WS 131 Nummer waterschapslijst: 131 Kadaster: Min, sectie D 40 (Firdgum) | ||
| 2525 | WS 132 Nummer waterschapslijst: 132 Kadaster: Min, sectie D 13 (Firdgum) Nummer 132 komt overeen met het bevolkingsregister. Siebe Jetze Westra is volgens het bevolkingsregister overleden in huis nummer 132. | ||
| 2526 | WS 133 Nummer waterschapslijst: 133 Kadaster: Min, sectie D 9 en 8 (Firdgum) | ||
| 2527 | WS 134 Nummer waterschapslijst: 134 Kadaster: Min, sectie D 7 (Firdgum) | ||
| 2528 | WS 135 Nummer waterschapslijst: 135 Kadaster: Min, sectie D 2 (Firdgum) | ||
| 2529 | WS 44 Nummer waterschapslijst: 44 Kadaster: Sexbierum, sectie B 2 (Pietersbierum) | ||
| 2530 | WS 45 (onder Pietersbierum) Nummer waterschapslijst: 45 Kadaster: Sexbierum, sectie B 6 (Pietersbierum). | ||
| 2531 | WS 46 (onder Pietersbierum) Nummer waterschapslijst: 46 Kadaster: Sexbierum, sectie B 8 (Pietersbierum) | ||
| 2532 | WS 47 (onder Pietersbierum) Nummer waterschapslijst: 47 Kadaster: Sexbierum, sectie B 10 (Pietersbierum). Nummer komt overeen met huisnummer in de overlijdensakte van Jan Andries Nauta en zijn vrouw Klara Jobs. | ||
| 2533 | WS 48 (onder Pietersbierum) Nummer waterschapslijst: 48 Kadaster: Sexbierum, sectie B 13 (Pietersbierum). Dit nummer komt overeen met het huisnummer in het bevolkingsregister. Gerben Sierks Dijkstra en zijn vrouw Grietje Jeltes Zijlstra zijn volgens de overlijdensakte beide overleden in huis nummer 48. | ||
| 2534 | WS 49 (onder Pietersbierum) Nummer waterschapslijst: 49 Kadaster: Sexbierum, sectie B 14 (Pietersbierum). | ||
| 2535 | WS 50 Nummer waterschapslijst: 50 Kadaster: Sexbierum, sectie B 15 (Pietersbierum). | ||
| 2536 | WS 52 Nummer waterschapslijst: 52 Kadaster: Sexbierum, sectie B 16 (Pietersbierum). | ||
| 2537 | WS 53 Nummer waterschapslijst: 53 Kadaster: Sexbierum, sectie B 17 (Pietersbierum). | ||
| 2538 | WS 54 Nummer waterschapslijst: 53 Kadaster: Sexbierum, sectie B 18 (Pietersbierum). | ||
| 2539 | WS 55 (onder Pietersbierum) Nummer waterschapslijst: 55 Kadaster: Sexbierum, sectie B 21 (Pietersbierum). Nummer 55 komt overeen met het bevolkingsregister. Eigenaar Gerrit Sijnes Kroese is volgens het bevolkingsregister overleden in huis nummer 55. | ||
| 2540 | WS 56 Nummer waterschapslijst: 56 Kadaster: Sexbierum, sectie B 23 (Pietersbierum). | ||
| 2541 | WS 57 Nummer waterschapslijst: 57 Kadaster: Sexbierum, sectie B 25 (Pietersbierum). | ||
| 2542 | WS 58 Nummer waterschapslijst: 58 Kadaster: Sexbierum, sectie B 29 (Pietersbierum). | ||
| 2543 | WS 59 Nummer waterschapslijst: 59 Kadaster: Sexbierum, sectie B 31 (Pietersbierum). | ||
| 2544 | WS 60 Nummer waterschapslijst: 60 Kadaster: Sexbierum, sectie B 32 (Pietersbierum). | ||
| 2545 | WS 61 Nummer waterschapslijst: 61 Kadaster: Sexbierum, sectie A 16 (Almenum). | ||
| 2546 | WS 62 Nummer waterschapslijst: 62 Kadaster: Sexbierum, sectie A 15 (Almenum). | ||
| 2547 | WS 63 (dubbele woning ?) Nummer waterschapslijst: 63 Kadaster: Sexbierum, sectie A 13 (Almenum). | ||
| 2548 | WS 64 Nummer waterschapslijst: 64 Kadaster: Sexbierum, sectie A 12 (Almenum). | ||
| 2549 | WS 65 Nummer waterschapslijst: 65 Kadaster: Sexbierum, sectie A 9 (Almenum). | ||
| 2550 | WS 66 Nummer waterschapslijst: 66 Kadaster: Sexbierum, sectie A 7 (Almenum). |

