Alle Media
Treffers 2,451 t/m 2,500 van 2,531 » Zie Galerij
| # | Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met |
|---|---|---|---|
| 2451 | thumb_A de Jong Sietsma LC 11-07-1983 overl. adv (1).JPG | ||
| 2452 | thumb_Adam Piers Elsinga LC 25-05-1963 (1).JPG | ||
| 2453 | thumb_Adv Mooijweer (voorheen Roos) 20-11-1920 (1).PNG | ||
| 2454 | thumb_Bekendmaking overname cafe Van der Leij door Mooijweer 05-12-1927 (1).PNG | ||
| 2455 | thumb_Boekomslag-Seerp-Anema (1).jpg | ||
| 2456 | thumb_Evert Wijma Ned. dagbl 16-3-1972 overl adv (1).JPG | ||
| 2457 | thumb_Friesche Courant 21-7-1943 (1).JPG | ||
| 2458 | thumb_Gorter LC5-5-1917 (1).JPG | ||
| 2459 | thumb_HMS-Felicitatie kaartje Onno van der Laan (achter) (1).jpg | ||
| 2460 | thumb_HMS-Felicitatie kaartje Onno van der Laan (voor) (1).jpg | ||
| 2461 | thumb_HMS-kennisgeving Mulder - Bij de Lei (1).jpg | ||
| 2462 | thumb_HMS-trouwkaart Burrie - De Jong (1).jpg | ||
| 2463 | thumb_HMS-trouwkaart Post - Bouma-resize (1).jpg | ||
| 2464 | thumb_HMS-trouwkaart Zwaag- Muller-resize (1).jpg | ||
| 2465 | thumb_HMS-trouwkaart-Anema-Bruinsma (1).jpg | ||
| 2466 | thumb_Joh. D Miedema LC 15-8-1994 (1).JPG | ||
| 2467 | thumb_Lidmaat-Dieuwke-Kramer-Minnertsga (1).jpg | ||
| 2468 | thumb_O Norbruis De Nedelandse Ridder Orde 1937 loopbaan (1).PNG | ||
| 2469 | thumb_Rikje Vogel LC 1-8-1987 (1).JPG | ||
| 2470 | thumb_Rouwkaart-Gerrit-W-Westerhuis-1949 (1).jpg | ||
| 2471 | thumb_Trouwboekje-Kramer-Sijbesma-01.jpg | ||
| 2472 | thumb_Trouwboekje-Kramer-Sijbesma-02.jpg | ||
| 2473 | Trouwboekje-Kramer-Sijbesma-01.jpg | ||
| 2474 | Trouwboekje-Kramer-Sijbesma-02.jpg | ||
| 2475 | Trouwkaart echtpaar Haarsma - De Boer-resize.pdf | ||
| 2476 | WS 05 (onder Almenum) Nummer waterschapslijst: 5 Kadaster: Sexbierum, sectie A 282 (Almenum). | ||
| 2477 | WS 06 (onder Almenum) Nummer waterschapslijst: 6 Kadaster: Sexbierum, sectie A 281 (Almenum). | ||
| 2478 | WS 08 (onder Almenum) Nummer waterschapslijst: 8 Kadaster: Sexbierum, sectie A 20 (Almenum). | ||
| 2479 | WS 09 (onder Almenum) Nummer waterschapslijst: 9 Kadaster: Sexbierum, sectie A 19 (Almenum). | ||
| 2480 | WS 10 Nummer waterschapslijst: 10 Kadaster: Sexbierum, sectie A 18 (Almenum). | ||
| 2481 | WS 11 Nummer waterschapslijst: 11 Kadaster: Sexbierum, sectie A 17 (Almenum). | ||
| 2482 | WS 122 Nummer waterschapslijst: 122 Kadaster: Min, sectie D 147 (Firdgum) | ||
| 2483 | WS 123 Nummer waterschapslijst: 123 Kadaster: Min, sectie D 121 (Firdgum) | ||
| 2484 | WS 124 Nummer waterschapslijst: 124 Kadaster: Min, sectie D 101 en 102 (Firdgum). Volgens een notariële akte werd Fokke Harmens Kooistra op 9 juli 1812 huurder van een woning met bouwland aan de oude dijk onder Tzummarum, huis nummer 142. | ||
| 2485 | WS 127 Nummer waterschapslijst: 127 Kadaster: Min, sectie D 67 (Firdgum). | ||
| 2486 | WS 130 Nummer waterschapslijst: 130 Kadaster: Min, sectie D 43 (Firdgum). Nummer 130 komt overeen met het huisnummer 130 van het bevolkingsregister. Albert Jans Wolvendijk en zijn vrouw Antje Johannes zijn beide overleden in huis nummer 130. | ||
| 2487 | WS 131 Nummer waterschapslijst: 131 Kadaster: Min, sectie D 40 (Firdgum) | ||
| 2488 | WS 132 Nummer waterschapslijst: 132 Kadaster: Min, sectie D 13 (Firdgum) Nummer 132 komt overeen met het bevolkingsregister. Siebe Jetze Westra is volgens het bevolkingsregister overleden in huis nummer 132. | ||
| 2489 | WS 133 Nummer waterschapslijst: 133 Kadaster: Min, sectie D 9 en 8 (Firdgum) | ||
| 2490 | WS 134 Nummer waterschapslijst: 134 Kadaster: Min, sectie D 7 (Firdgum) | ||
| 2491 | WS 135 Nummer waterschapslijst: 135 Kadaster: Min, sectie D 2 (Firdgum) | ||
| 2492 | WS 44 Nummer waterschapslijst: 44 Kadaster: Sexbierum, sectie B 2 (Pietersbierum) | ||
| 2493 | WS 45 (onder Pietersbierum) Nummer waterschapslijst: 45 Kadaster: Sexbierum, sectie B 6 (Pietersbierum). | ||
| 2494 | WS 46 (onder Pietersbierum) Nummer waterschapslijst: 46 Kadaster: Sexbierum, sectie B 8 (Pietersbierum) | ||
| 2495 | WS 47 (onder Pietersbierum) Nummer waterschapslijst: 47 Kadaster: Sexbierum, sectie B 10 (Pietersbierum). Nummer komt overeen met huisnummer in de overlijdensakte van Jan Andries Nauta en zijn vrouw Klara Jobs. | ||
| 2496 | WS 48 (onder Pietersbierum) Nummer waterschapslijst: 48 Kadaster: Sexbierum, sectie B 13 (Pietersbierum). Dit nummer komt overeen met het huisnummer in het bevolkingsregister. Gerben Sierks Dijkstra en zijn vrouw Grietje Jeltes Zijlstra zijn volgens de overlijdensakte beide overleden in huis nummer 48. | ||
| 2497 | WS 49 (onder Pietersbierum) Nummer waterschapslijst: 49 Kadaster: Sexbierum, sectie B 14 (Pietersbierum). | ||
| 2498 | WS 50 Nummer waterschapslijst: 50 Kadaster: Sexbierum, sectie B 15 (Pietersbierum). | ||
| 2499 | WS 52 Nummer waterschapslijst: 52 Kadaster: Sexbierum, sectie B 16 (Pietersbierum). | ||
| 2500 | WS 53 Nummer waterschapslijst: 53 Kadaster: Sexbierum, sectie B 17 (Pietersbierum). |

